Индивидуальные скидки на технику до Нового года!
-
+
Простое обслуживание:
Технология CAN-BUS облегчает поиск и устранение неисправностей, а многофункциональный измерительный прибор отображает мощность, часы работы и обслуживание неисправностей для интуитивного удобства.
Безопасность и надежность:
Защитные ограждения и антивибрационные подставки для ног лучше защищают водителя; также оснащены защитой от перегрузки и защитой от отключения питания всего транспортного средства, что делает работу беззаботной.
Простота в управлении:
Многофункциональная рукоятка плавно регулируется для комфортной и безопасной работы, а электрическая система рулевого управления облегчает водителю управление.
Широкая применимость:
Многочисленные варианты порталов удовлетворяют требованиям различных условий работы.
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 570 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Высота свободного подъема мм | 1550 |
| Длина (без вил) мм | 950 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 6/15 |
| Минимальный радиус поворота (подъем вил) мм | 570 |
| Модель | S20 |
| Номинальная грузоподъемность кг | 2000 |
| Общая габаритная длина мм | 2100 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 1250 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60/180/1150 |
| Скорость передвижения, с полной/без нагрузки км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 90/110 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 120/110 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления приводом | AC |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина вилочного захвата мм | 680 |
| Ширина мм | 850 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <70 |
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 570 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Высота свободного подъема мм | 1550 |
| Длина (без вил) мм | 950 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 6/15 |
| Минимальный радиус поворота (подъем вил) мм | 570 |
| Модель | S20 |
| Номинальная грузоподъемность кг | 2000 |
| Общая габаритная длина мм | 2100 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 1250 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60/180/1150 |
| Скорость передвижения, с полной/без нагрузки км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 90/110 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 120/110 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления приводом | AC |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина вилочного захвата мм | 680 |
| Ширина мм | 850 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <70 |
Вы смотрели

