Простота обслуживания:
Система привода переменного тока обеспечивает высокую эффективность и низкие эксплуатационные расходы; многофункциональный измерительный прибор отображает мощность, часы, коды неисправностей, сигнальные лампы, скорость и т.д.
Безопасность и надежность:
Оснащен такими функциями, как защита от перегрузки, защита от обесточивания всего транспортного средства, защитные ограждения и антивибрационные подставки для ног для эффективной защиты водителя.
Простота в управлении:
Многофункциональная рукоятка плавно регулируется для удобной и безопасной работы, а электрическая система рулевого управления облегчает водителю управление.
Широкая применимость:
Доступно несколько вариантов порталов, чтобы удовлетворить потребности различных условий работы и разной высоты работы.
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 560 |
| Высота подъема вил мм | 3200 |
| Высота свободного подъема мм | 136 |
| Длина (без вил) мм | 711 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 5/10 |
| Минимальный радиус поворота (подъем вил) мм | 1490 |
| Модель | S14PS |
| Номинальная грузоподъемность кг | 1400 |
| Общая габаритная длина мм | 1911 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 1180 |
| Привод | Электрический |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60/190/1150 |
| Скорость передвижения, с полной/без нагрузки км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 180/240 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 300/240 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип управления приводом | Переменный ток |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина вилочного захвата мм | 782 |
| Ширина мм | 800 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <75 |
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 560 |
| Высота подъема вил мм | 3200 |
| Высота свободного подъема мм | 136 |
| Длина (без вил) мм | 711 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 5/10 |
| Минимальный радиус поворота (подъем вил) мм | 1490 |
| Модель | S14PS |
| Номинальная грузоподъемность кг | 1400 |
| Общая габаритная длина мм | 1911 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 1180 |
| Привод | Электрический |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60/190/1150 |
| Скорость передвижения, с полной/без нагрузки км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 180/240 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 300/240 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип управления приводом | Переменный ток |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина вилочного захвата мм | 782 |
| Ширина мм | 800 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <75 |

