Простая конструкция:
Стоячая и приводная работа, открытый каркас, простая и удобная форма, дающая ощущение свежести с первого взгляда, простота и удобство в управлении с ловкостью и легкостью.
Гибкое управление:
Многофункциональная ручка плавно регулируется, делая управление более комфортным и безопасным; электрическая система рулевого управления облегчает работу водителя.
Удобный дизайн:
Многофункциональный ящик для хранения и многофункциональный дисплей полностью отвечают потребностям клиентов в размещении личных вещей и удобном просмотре приборной панели в процессе эксплуатации, отражая гуманизированный дизайн погрузчика во всех аспектах и делая управление более комфортным.
Высокие показатели безопасности:
Оснащен защитными ограждениями и антивибрационными накладками на ногах для эффективной защиты водителя; конец рукоятки имеет амортизацию для эффективного предотвращения столкновения.
| Характеристики | |
| Вес (вкл. батарею) кг | 700 |
| Внешняя ширина вил мм | 685 |
| Высота подъема мм | 120 |
| Длина (без вил) мм | 760 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 5/7 |
| Минимальный радиус поворота мм | 1800 |
| Модель | P30A |
| Номинальная грузоподъемность кг | 3000 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60 x 170 x 1200 |
| Режим вождения | Пешеходный/стоячий |
| Скорость движения, с полной/без нагрузки км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, полностью загруженный/разгруженный мм/с | 13/27 |
| Скорость спуска, полностью загруженный/разгруженный мм/с | 40/30 |
| Тип двигателя подъема | Постоянный |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип приводного двигателя | Переменный ток |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина мм | 790 |
| Шум со стороны водителя | ≤70 |
| Характеристики | |
| Вес (вкл. батарею) кг | 700 |
| Внешняя ширина вил мм | 685 |
| Высота подъема мм | 120 |
| Длина (без вил) мм | 760 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 5/7 |
| Минимальный радиус поворота мм | 1800 |
| Модель | P30A |
| Номинальная грузоподъемность кг | 3000 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 60 x 170 x 1200 |
| Режим вождения | Пешеходный/стоячий |
| Скорость движения, с полной/без нагрузки км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, полностью загруженный/разгруженный мм/с | 13/27 |
| Скорость спуска, полностью загруженный/разгруженный мм/с | 40/30 |
| Тип двигателя подъема | Постоянный |
| Тип колес | Полиуретан |
| Тип приводного двигателя | Переменный ток |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Центр - масс груза мм | 600 |
| Ширина мм | 790 |
| Шум со стороны водителя | ≤70 |

