Быстрая зарядка:
Аккумулятор высокой емкости для удовлетворения потребностей длительной работы; оснащен портом зарядки национального стандарта, зарядка удобная и беспроблемная, эффективная и безопасная.
Простота в эксплуатации:
Многофункциональная ручка с плавной регулировкой, более удобная и безопасная работа; многофункциональный счетчик может отображать мощность, часы, неисправность обслуживания, интуитивно понятный и четкий.
Высокая безопасность:
Оснащен защитными ограждениями и антивибрационными педалями для эффективной защиты водителя; функция защиты от отключения питания всего автомобиля и функция защиты от перегрузки.
Мощный:
Передовая батарея, двигатель и электрический контроль, оснащенный отличной трансмиссией, сильная мощность, чтобы удовлетворить клиента складских грузов штабелирования и обработки работы, эффективные для повышения эффективности логистики хранения.
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 680 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Длина (без вил) мм | 1125 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 8/12 |
| Минимальный радиус поворота мм | 1675 |
| Модель | R15TJS |
| Номинальная грузоподъемность кг | 1500 |
| Общая габаритная длина мм | 2250 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 2200 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 40/100/1050 |
| Скорость движения (с полной/без нагрузки) км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 140/180 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 200/150 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип привода | Электрический |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Ширина мм | 1220 |
| Ширина рамы вил мм | 1124 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <70 |
| Характеристики | |
| Внешняя ширина вил мм | 680 |
| Высота подъема вил мм | 3000 |
| Длина (без вил) мм | 1125 |
| Макс. преодолимый подъем (полная/без нагрузки) % | 8/12 |
| Минимальный радиус поворота мм | 1675 |
| Модель | R15TJS |
| Номинальная грузоподъемность кг | 1500 |
| Общая габаритная длина мм | 2250 |
| Полная масса (включая аккумулятор) кг | 2200 |
| Производитель | BYD |
| Размеры вил мм | 40/100/1050 |
| Скорость движения (с полной/без нагрузки) км/ч | 6/6 |
| Скорость подъема, с полной/без нагрузки мм/с | 140/180 |
| Скорость спуска, с полным/без груза мм/с | 200/150 |
| Тип маневрирования | Пешеходный/стоячий |
| Тип привода | Электрический |
| Тип шин | Полиуретан |
| Ходовой тормоз | Электромагнитный тормоз |
| Ширина мм | 1220 |
| Ширина рамы вил мм | 1124 |
| Шум со стороны водителя дБ(A) | <70 |

